Changes between Version 26 and Version 27 of BatterieSpeicher


Ignore:
Timestamp:
Mar 2, 2024, 11:03:00 AM (22 months ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicher

    v26 v27  
    7575|| //TEMPCO// ||  0 K||  0 K||
    7676|| //Batt Resistance// ||  am Port 7..8 mOhm \\ intern 3..4 mOhm||  0.19 mOhm||
     77
     78== Deye Sun-12k-SG04LP3 Power-Shaving und Nullspeise-Parameter
     79
     80|| Parameter (-Name) ||  im Winterbetrieb ||  im Sommerbetrieb  ||
     81|| //Zero Export to CT// ||  ja||  ja||
     82|| //Solar Sell// ||  nein||  //ja??//||
     83|| //Max Sell Power// ||  12000 W||  12000 W||
     84|| //Zero-export Power// ||  100 W||  100 W||
     85|| //Energy pattern// ||  Batt First||  Load First||
     86|| //Grid Peak shaving// ||  1400 W||  1300 W||
     87
     88=== Winter-Zeitplan (erprobt mit 2,3 kWp Solar)
     89
     90* Start: Ende Oktober
     91* Ende:  Anfang März
     92
     93Einstellungen:
     94
     95* //Time Of Use//: ein
     96
     97|| Grid Charge || Gen ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||
     98||  V  ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  56,9 V||
     99||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  56,9 V||
     100||     ||   ||  09:00  ||  13:00  ||  12000 W||  56,9 V||
     101||     ||   ||  13:00  ||  17:00  ||  12000 W||  56,9 V||
     102||     ||   ||  17:00  ||  21:00  ||  12000 W||  56,9 V||
     103||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  56,9 V||
     104
     105
     106=== Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)
     107
     108* Start:  Anfang März
     109* Ende: Ende Oktober
     110
     111Einstellungen:
     112
     113* //Time Of Use//: ein
     114
     115|| Grid Charge || Gen ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||
     116||     ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  48,0 V||
     117||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  49,6 V||
     118||     ||   ||  09:00  ||  13:00  ||  12000 W||  49,6 V||
     119||     ||   ||  13:00  ||  17:00  ||  12000 W||  49,6 V||
     120||     ||   ||  17:00  ||  21:00  ||  12000 W||  49,6 V||
     121||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  48,0 V||
     122