Changes between Version 30 and Version 31 of BatterieSpeicher


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2024, 12:50:31 PM (21 months ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicher

    v30 v31  
    7171|| //low temperature cut-off// \\ Ladung unterhalb dieser Temperatur abschalten, \\die Zellchemie geht sonst kaputt, Entladung ist unterhalb \\dieser Temperatur (noch) kein Problem, erst weiter unten. ||  5 °C||  5 °C||
    7272|| //Shutdown// ||  44.8 V||  2.80 V||
    73 || //Low Batt// ||  46.4 V||  2.90 V||
    74 || //Restart// ||  51.2 V||  3.20 V||
     73|| //Low Batt// ||  47.2 V||  2.95 V||
     74|| //Restart// ||  49.6 V||  3.10 V||
    7575|| //TEMPCO// ||  0 K||  0 K||
    7676|| //Batt Resistance// ||  am Port 7..8 mOhm \\ intern 3..4 mOhm||  0.19 mOhm||
     
    114114
    115115||  Grid \\ Charge  ||  Gen  ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||
    116 ||     ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  48,0 V||
    117 ||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  48,0 V||
    118 ||     ||   ||  09:00  ||  13:00  ||  12000 W||  49,6 V||
    119 ||     ||   ||  13:00  ||  17:00  ||  12000 W||  49,6 V||
    120 ||     ||   ||  17:00  ||  21:00  ||  12000 W||  48,0 V||
    121 ||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  48,0 V||
     116||  V  ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  50,0 V||
     117||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  49,3 V||
     118||     ||   ||  09:00  ||  10:55  ||  12000 W||  49,3 V||
     119||  V  ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  50,6 V||
     120||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  49,3 V||
     121||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  49,3 V||
    122122