Changes between Version 34 and Version 35 of BatterieSpeicher


Ignore:
Timestamp:
Apr 1, 2024, 10:28:26 AM (21 months ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicher

    v34 v35  
    6363||= Parameter (-Name) =||=  Wert\\(Batterie, 16s)  =||=  Wert\\(pro Zelle)  =||=  Offset  =||
    6464|| //charge voltage limit// unabhängig von \\ "Total voltage overvoltage protection" ||  57.60 V||  3.5625 V||  0.6 V||
    65 || //float voltage// (Erhaltungsladung, allg. Ladespannung des Deye) ||  57.60 V||  3.556 V||  0.7 V||
    66 || //float voltage// \\ optional niedriger... ||  56.00 V||  3.50 V||
    67 || //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) ||  57.60 V||  3.60 V||  0.0 V||
    68 || //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) ||  56.90 V||  3.556 V||
    69 || //absorption voltage// \\ optional niedriger für längere Sättigungsphase\\(Absorption, CV-Charge) ||  55.20 V||  3.45 V||
    70 || //absorption time// \\(>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset)\\(der Balancer arbeitet in dieser Zeit) ||  60 min||  60 min||
     65|| //float voltage// (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) ||  55.30 V||  3.45 V||  0.1 V||
     66|| //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) ||  56.10 V||  3.50 V||  0.1 V||
     67|| //absorption voltage// \\ optional (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) ||  57.60 V||  3.60 V||  0.0 V||
     68|| //absorption time// \\(>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset)\\(der Balancer arbeitet in dieser Zeit) ||  4 h||  ||
    7169|| //low temperature cut-off// \\ Ladung unterhalb dieser Temperatur abschalten, \\die Zellchemie geht sonst kaputt, Entladung ist unterhalb \\dieser Temperatur (noch) kein Problem, erst weiter unten. ||  5 °C||  5 °C||
    7270|| //Shutdown// ||  44.8 V||  2.80 V||
     
    8078|| Parameter (-Name) ||  im Winterbetrieb ||  im Sommerbetrieb  ||
    8179|| //Zero Export to CT// ||  ja||  ja||
    82 || //Solar Sell// ||  nein||  //nein??//||
     80|| //Solar Sell// ||  nein||  //nein//||
    8381|| //Max Sell Power// ||  12000 W||  12000 W||
    8482|| //Zero-export Power// ||  100 W||  100 W||
     
    8684|| //Grid Peak shaving// ||  1400 W||  1400 W||
    8785
    88 === Winter-Zeitplan (erprobt mit 2,3 kWp Solar)
     86=== Grid-Lade-Zeitplan
    8987
    90 * Start: Ende Oktober
    91 * Ende:  Ostern
     88* wird verwendet, um die Batterien mit Netzladung zu balancieren
     89* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
     90* Grid-Peak-Shaving: 1670 W, in der Ausgleichsphase ganz aus
    9291
    9392Einstellungen:
     
    9695
    9796||  Grid \\ Charge  ||  Gen  ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||  Batt\\(pro Zelle)  ||
    98 ||  V  ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
    99 ||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
    100 ||     ||   ||  09:00  ||  13:00  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
    101 ||     ||   ||  13:00  ||  17:00  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
    102 ||     ||   ||  17:00  ||  21:00  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
    103 ||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  56,9 V||  3,556 V||
     97||     ||   ||  04:35  ||  07:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     98||  V  ||   ||  07:35  ||  10:55  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     99||  V  ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     100||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     101||     ||   ||  21:00  ||  23:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     102||  V  ||   ||  23:35  ||  04:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    104103
     104=== Winter-Zeitplan (erprobt mit 2,3 kWp Solar)
    105105
    106 === Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)
    107 
    108 * Start:  Anfang März
    109 * Ende: Ende Oktober
     106* Start: Ende Oktober
     107* Ende:  Ostern
     108* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
    110109
    111110Einstellungen:
     
    114113
    115114||  Grid \\ Charge  ||  Gen  ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||  Batt\\(pro Zelle)  ||
    116 ||  V  ||   ||  00:05  ||  04:35  ||  12000 W||  50,0 V||  3,125 V||
    117 ||     ||   ||  04:35  ||  09:00  ||  12000 W||  49,3 V||  3,081 V||
    118 ||     ||   ||  09:00  ||  10:55  ||  12000 W||  49,3 V||  3,081 V||
    119 ||  V  ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  50,6 V||  3,163 V||
    120 ||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  49,3 V||  3,081 V||
    121 ||     ||   ||  21:00  ||  00:05  ||  12000 W||  49,3 V||  3,081 V||
     115||     ||   ||  04:35  ||  07:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     116||     ||   ||  07:35  ||  10:55  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     117||     ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     118||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     119||     ||   ||  21:00  ||  23:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     120||  V  ||   ||  23:35  ||  04:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    122121
     122=== Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)
     123
     124* Start: Ostern
     125* Ende: Ende Oktober
     126* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
     127
     128Einstellungen:
     129
     130* //Time Of Use//: ein
     131
     132||  Grid \\ Charge  ||  Gen  ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||  Batt\\(pro Zelle)  ||
     133||     ||   ||  04:35  ||  07:35  ||  12000 W||  49,4 V||  3,081 V||
     134||  V  ||   ||  07:35  ||  10:55  ||  12000 W||  50,7 V||  3,163 V||
     135||  V  ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  50,7 V||  3,163 V||
     136||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  49,4 V||  3,081 V||
     137||     ||   ||  21:00  ||  23:35  ||  12000 W||  49,4 V||  3,081 V||
     138||  V  ||   ||  23:35  ||  04:35  ||  12000 W||  50,1 V||  3,125 V||
     139