Changes between Version 35 and Version 36 of BatterieSpeicher


Ignore:
Timestamp:
Apr 1, 2024, 11:42:05 AM (21 months ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicher

    v35 v36  
    6363||= Parameter (-Name) =||=  Wert\\(Batterie, 16s)  =||=  Wert\\(pro Zelle)  =||=  Offset  =||
    6464|| //charge voltage limit// unabhängig von \\ "Total voltage overvoltage protection" ||  57.60 V||  3.5625 V||  0.6 V||
    65 || //float voltage// (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) ||  55.30 V||  3.45 V||  0.1 V||
     65|| //float voltage// (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) ||  55.00 V||  3.45 V||  0.1 V||
    6666|| //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) ||  56.10 V||  3.50 V||  0.1 V||
    6767|| //absorption voltage// \\ optional (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) ||  57.60 V||  3.60 V||  0.0 V||
     
    113113
    114114||  Grid \\ Charge  ||  Gen  ||||  Time  ||  power  ||  Batt  ||  Batt\\(pro Zelle)  ||
    115 ||     ||   ||  04:35  ||  07:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    116 ||     ||   ||  07:35  ||  10:55  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    117 ||     ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    118 ||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    119 ||     ||   ||  21:00  ||  23:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
    120 ||  V  ||   ||  23:35  ||  04:35  ||  12000 W||  55,3 V||  3,450 V||
     115||     ||   ||  04:35  ||  07:35  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
     116||     ||   ||  07:35  ||  10:55  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
     117||     ||   ||  10:55  ||  15:35  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
     118||     ||   ||  15:35  ||  21:00  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
     119||     ||   ||  21:00  ||  23:35  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
     120||  V  ||   ||  23:35  ||  04:35  ||  12000 W||  55,0 V||  3,431 V||
    121121
    122122=== Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)