Changes between Version 41 and Version 42 of BatterieSpeicher


Ignore:
Timestamp:
Oct 24, 2026, 8:16:19 PM (2 weeks ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicher

    v41 v42  
    6666||= Parameter (-Name) =||=  Wert\\(Batterie, 16s)  =||=  Wert\\(pro Zelle)  =||=  Offset  =||
    6767|| //charge voltage limit// unabhängig von \\ "Total voltage overvoltage protection" ||  57.60 V||  3.5625 V||  0.6 V||
    68 || //float voltage// (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) ||  55.00 V||  3.45 V||  0.1 V||
    69 || //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) ||  56.10 V||  3.50 V||  0.1 V||
     68|| //float voltage// (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) ||  54.70 V||  3.419 V||  0.1 V||
     69|| //absorption voltage// \\ (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) ||  55.14 V||  3.446 V||  0.1 V||
    7070|| //absorption voltage// \\ optional (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) ||  57.60 V||  3.60 V||  0.0 V||
    7171|| //absorption time// \\(>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset)\\(der Balancer arbeitet in dieser Zeit) ||  4 h||  ||
    … …  
    8383|| //Solar Sell// ||  nein||  //nein//||
    8484|| //Max Sell Power// ||  12000 W||  12000 W||
    85 || //Zero-export Power// ||  100 W||  100 W||
     85|| //Zero-export Power// ||  100 W||  20 W||
    8686|| //Energy pattern// ||  Batt First||  Batt First||
    87 || //Grid Peak shaving// ||  1400 W||  1400 W||
     87|| //Grid Peak shaving// ||  2620 W||  aus ||
    8888
    8989=== Grid-Lade-Zeitplan
    … …  
    9191* wird verwendet, um die Batterien mit Netzladung zu balancieren
    9292* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
    93 * Grid-Peak-Shaving: 1670 W, in der Ausgleichsphase ganz aus
     93* Grid-Peak-Shaving: 2670 W, in der Ausgleichsphase ganz aus
    9494
    9595Einstellungen:
    … …  
    103103||      ||   ||  16:50  ||  19:10  ||  12000 W||  50,00 V||  3,125 V||
    104104||      ||   ||  19:10  ||  23:10  ||  12000 W||  50,60 V||  3,163 V||
    105 ||  V   ||   ||  23:10  ||  06:50  ||  12000 W||  55,30 V||  3,450 V||
     105||   V  ||   ||  23:10  ||  06:50  ||  12000 W||  55,30 V||  3,450 V||
    106106
    107107=== Winter-Zeitplan
    … …  
    110110* Ende:  Ostern
    111111* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
     112* Grid-Peak-Shaving: 2620 W
    112113
    113114Einstellungen:
    … …  
    121122||      ||   ||  16:50  ||  19:10  ||  12000 W||  50,00 V||  3,125 V||
    122123||      ||   ||  19:10  ||  23:10  ||  12000 W||  50,60 V||  3,163 V||
    123 ||  V   ||   ||  23:10  ||  06:50  ||  12000 W||  53,45 V||  3,341 V||
     124||   V  ||   ||  23:10  ||  06:50  ||  12000 W||  53,45 V||  3,341 V||
    124125
    125 === Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)
     126=== Sommer-Zeitplan
    126127
    127128* Start: Ostern
    128129* Ende: Ende Oktober
    129130* alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
     131* Grid-Peak-Shaving: aus
    130132
    131133Einstellungen: