| Version 11 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
Batteriespeicher
Batterien
Die Batterien bekommen sprechende Namen, die nach Schlössern und Burgen in Brandenburg benannt sind.
Die Zellen sind je Batterie durchnummeriert, vom Minus-Pol beginnend.
| Batterie-Name | BMS BT MAC | Balancer BT MAC | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| BatterieSpeicherBeeskow | 2023-09-09 | ||
| BatterieSpeicherFriedland | 2023-09-xx | ||
| BatterieSpeicherKossenblatt | 2023-09-xx | ||
| BatterieSpeicherLindenberg | 2023-10-xx |
Hier geht es zu den BatterieSpeicherZellen, Lieferlosen, Seriennummern etc.
Seplos V2 10E BMS und Neey Balancer Einstellungen
Hier geht es zum Seplos V2 10E Verhalten.
| Parameter-Name | Wert | Seplos/Neey |
| # of Cells | 16 | S+N |
| Battery Capacity | 280 Ah | S+N |
| Balancer-Start-Voltage | 3.45 V | S+N |
| Balancer-Stop-Voltage | 3.40 V | N |
| Balancer-Diff.-Voltage | 0.005 V | S+N |
| Single high voltage alarm | 3.50 V | S |
| Single high voltage recovery | 3.48 V | S |
| Cell overvoltage protection | 3.66 V | S |
| Cell overvoltage protection return | 3.60 V | S |
| Total voltage overvoltage protection | 57.60 V | S |
| Total voltage overvoltage recovery | 57.50 V | S |
| Total voltage high voltage alarm | 57.00 V | S |
| Total voltage high voltage recovery | 57.50 V | S |
| Cell undervoltage protection | 2.50 V | S |
| Cell undervoltage protection return | 2.70 V | S |
| Schalter-Name | Zustand |
| Single Cell High Voltage Alarm | off |
| Total voltage High Voltage Alarm | ON |
Deye Sun-12k-SG04LP3 Batterie-Lade-Parameter
| Parameter (-Name) | Wert (Batterie, 16s) | Wert (pro Zelle) |
| charge voltage limit unabhängig von "Total voltage overvoltage protection" | 57.00 V | 3.5625 V |
| absorption voltage (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) | 56.80 V | 3.55 V |
| absorption voltage optional niedriger für längere Sättigungsphase (Absorption, CV-Charge) | 55.20 V | 3.45 V |
| absorption time (>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset) (der Balancer arbeitet in dieser Zeit) | 60 min | 60 min |
| float voltage (Erhaltungsladung) | 54.00 V | 3.375 V |
| float voltage optional niedriger... | 53.60 V | 3.35 V |
| equalization (Ausgleichsladung für Blei...) | off / float voltage | never for LFP |
| low temperature cut-off Ladung unterhalb dieser Temperatur abschalten, die Zellchemie geht sonst kaputt, Entladung ist unterhalb dieser Temperatur (noch) kein Problem, erst weiter unten. | 5 °C | 5 °C |
| xxx | xx V | xx V |
