| Version 23 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
Batteriespeicher
Gesamt-Batterie-Zähler
- Device-Name: BTG033
- BT-MAC: 38:3b:26:79:ed:84
- BLE-PIN: 2345
- Bus-Adresse: P02
- Achtung
- Die BLE-Pin bleibt nur bis Ausschalten (Stromzufuhr des Mess-Moduls) oder Neustart erhalten, ist danach wieder 0000
Batterien
Die Batterien bekommen sprechende Namen, die nach Schlössern und Burgen in Brandenburg benannt sind.
Die Zellen sind je Batterie durchnummeriert, vom Minus-Pol beginnend.
| Batterie-Name | BMS BT MAC | Balancer BT MAC | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| BatterieSpeicherBeeskow | 60:6E:41:18:16:D8 | 3C:A5:51:95:81:53 | 2023-09-09 |
| BatterieSpeicherFriedland | 60:6E:41:18:11:52 | 3C:A5:51:95:7D:E1 | 2023-11-30 |
| BatterieSpeicherKossenblatt | 60:6E:41:18:14:B3 | 3C:A5:51:95:7E:32 | 2023-12-15 |
| BatterieSpeicherLindenberg | 2023-12-xx |
Hier geht es zu den BatterieSpeicherZellen, Lieferlosen, Seriennummern etc.
Seplos V2 10E BMS und Neey Balancer Einstellungen
Hier geht es zum Seplos V2 10E Verhalten.
| Parameter-Name | Wert | Seplos/Neey | projizierter Wert für die Batterie (pro Zelle, gesamte Batterie) |
| # of Cells | 16 | S+N | |
| Battery Capacity | 280 Ah | S+N | ~14.3 kWh |
| Balancer-Start-Voltage | 3.45 V | S+N | 55.20 V |
| Balancer-Stop-Voltage | 3.40 V | N | 54.40 V |
| Balancer-Diff.-Voltage | 0.005 V | S+N | |
| Single high voltage alarm | 3.55 V | S | 56.80 V |
| Single high voltage recovery | 3.50 V | S | 56.00 V |
| Single low voltage alarm | 2.75 V | S | 44.00 V |
| Single low voltage recovery | 2.90 V | S | 46.40 V |
| Cell overvoltage protection | 3.65 V | S | 58.40 V |
| Cell overvoltage protection return | 3.55 V | S | 56.80 V |
| Cell undervoltage protection | 2.50 V | S | 40.00 V |
| Cell undervoltage protection return | 2.75 V | S | 44.00 V |
| Total voltage overvoltage protection | 57.60 V | S | 3.60 V |
| Total voltage overvoltage recovery | 57.00 V | S | 3.5625 V |
| Total voltage high voltage alarm | 57.00 V | S | 3.5625 V |
| Total voltage high voltage recovery | 56.80 V | S | 3.55 V |
| Total voltage low voltage alarm | 46.40 V | S | 2.90 V |
| Total voltage low voltage recovery | 48.00 V | S | 3.00 V |
| Total voltage undervoltage voltage protection | 44.00 V | S | 2.75 V |
| Total voltage undervoltage voltage recovery | 46.40 V | S | 2.90 V |
| Schalter-Name | Zustand |
| Single Cell High Voltage Alarm | off |
| Intermittent charging function | off |
| Total voltage High Voltage Alarm | ON |
Deye Sun-12k-SG04LP3 Batterie-Lade-Parameter
| Parameter (-Name) | Wert (Batterie, 16s) | Wert (pro Zelle) |
| charge voltage limit unabhängig von "Total voltage overvoltage protection" | 57.00 V | 3.5625 V |
| float voltage (Erhaltungsladung, allg. Ladespannung des Deye) | 56.90 V | 3.556 V |
| float voltage optional niedriger... | 56.00 V | 3.50 V |
| absorption voltage (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) | 57.60 V | 3.60 V |
| absorption voltage (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) | 56.90 V | 3.556 V |
| absorption voltage optional niedriger für längere Sättigungsphase (Absorption, CV-Charge) | 55.20 V | 3.45 V |
| absorption time (>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset) (der Balancer arbeitet in dieser Zeit) | 60 min | 60 min |
| low temperature cut-off Ladung unterhalb dieser Temperatur abschalten, die Zellchemie geht sonst kaputt, Entladung ist unterhalb dieser Temperatur (noch) kein Problem, erst weiter unten. | 5 °C | 5 °C |
| Shutdown | 44.8 V | 2.80 V |
| Low Batt | 46.4 V | 2.90 V |
| Restart | 51.2 V | 3.20 V |
| TEMPCO | 0 K | 0 K |
| Batt Resistance | am Port 7..8 mOhm intern 3..4 mOhm | 0.19 mOhm |
