| Version 38 (modified by , 10 days ago) (diff) |
|---|
Batteriespeicher
Gesamt-Batterie-Zähler
- Device-Name: BTG033
- BT-MAC: 38:3b:26:79:ed:84
- BLE-PIN: 2345
- Bus-Adresse: P02
- Achtung
- Die BLE-Pin bleibt nur bis Ausschalten (Stromzufuhr des Mess-Moduls) oder Neustart erhalten, ist danach wieder 0000
Batterien
Die Batterien bekommen sprechende Namen, die nach Schlössern und Burgen in Brandenburg benannt sind.
Die Zellen sind je Batterie durchnummeriert, vom Minus-Pol beginnend.
| Batterie-Name | BMS BT MAC | Balancer BT MAC | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| BatterieSpeicherBeeskow | 60:6E:41:18:16:D8 | 3C:A5:51:95:81:53 | 2023-09-09 |
| BatterieSpeicherFriedland | 60:6E:41:18:11:52 | 3C:A5:51:95:7D:E1 | 2023-11-30 |
| BatterieSpeicherKossenblatt | 60:6E:41:18:14:B3 | 3C:A5:51:95:7E:32 | 2023-12-15 |
| BatterieSpeicherLindenberg | 60:6E:41:18:17:E3 | 2B:80:03:F5:9D:42 | 2023-12-23 |
Hier geht es zu den BatterieSpeicherZellen, Lieferlosen, Seriennummern etc.
Seplos V2 10E BMS und Neey Balancer Einstellungen
Hier geht es zum Seplos V2 10E Verhalten.
Der Neey hat einen Factory Calibration Mode.
| Parameter-Name | Wert | Seplos/Neey | projizierter Wert für die Batterie (pro Zelle, gesamte Batterie) |
| # of Cells | 16 | S+N | |
| Battery Capacity | 280 Ah | S+N | ~14.3 kWh |
| Balancer-Start-Voltage | 3.45 V | S+N | 55.20 V |
| Balancer-Stop-Voltage | 3.40 V | N | 54.40 V |
| Balancer-Diff.-Voltage | 0.005 V | S+N | |
| Single high voltage alarm | 3.55 V | S | 56.80 V |
| Single high voltage recovery | 3.50 V | S | 56.00 V |
| Single low voltage alarm | 2.75 V | S | 44.00 V |
| Single low voltage recovery | 2.90 V | S | 46.40 V |
| Cell overvoltage protection | 3.65 V | S | 58.40 V |
| Cell overvoltage protection return | 3.55 V | S | 56.80 V |
| Cell undervoltage protection | 2.50 V | S | 40.00 V |
| Cell undervoltage protection return | 2.75 V | S | 44.00 V |
| Total voltage overvoltage protection | 57.60 V | S | 3.60 V |
| Total voltage overvoltage recovery | 57.00 V | S | 3.5625 V |
| Total voltage high voltage alarm | 57.00 V | S | 3.5625 V |
| Total voltage high voltage recovery | 56.80 V | S | 3.55 V |
| Total voltage low voltage alarm | 46.40 V | S | 2.90 V |
| Total voltage low voltage recovery | 48.00 V | S | 3.00 V |
| Total voltage undervoltage voltage protection | 44.00 V | S | 2.75 V |
| Total voltage undervoltage voltage recovery | 46.40 V | S | 2.90 V |
| Schalter-Name | Zustand |
| Single Cell High Voltage Alarm | off |
| Intermittent charging function | off |
| Total voltage High Voltage Alarm | ON |
Deye Sun-12k-SG04LP3 Batterie-Lade-Parameter
| Parameter (-Name) | Wert (Batterie, 16s) | Wert (pro Zelle) | Offset |
|---|---|---|---|
| charge voltage limit unabhängig von "Total voltage overvoltage protection" | 57.60 V | 3.5625 V | 0.6 V |
| float voltage (Erhaltungsladung, Netz-Ladespannung des Deye) | 55.00 V | 3.45 V | 0.1 V |
| absorption voltage (CV-Charge-Phase, Sättigungsphase) | 56.10 V | 3.50 V | 0.1 V |
| absorption voltage optional (CV-Charge-Phase, kurze Sättigungsphase) | 57.60 V | 3.60 V | 0.0 V |
| absorption time (>30 min, Seplos-BMS nutzt diese Zeit für den 100%-Reset) (der Balancer arbeitet in dieser Zeit) | 4 h | ||
| low temperature cut-off Ladung unterhalb dieser Temperatur abschalten, die Zellchemie geht sonst kaputt, Entladung ist unterhalb dieser Temperatur (noch) kein Problem, erst weiter unten. | 5 °C | 5 °C | |
| Shutdown | 44.8 V | 2.80 V | |
| Low Batt | 47.2 V | 2.95 V | |
| Restart | 49.6 V | 3.10 V | |
| TEMPCO | 0 K | 0 K | |
| Batt Resistance | am Port 7..8 mOhm intern 3..4 mOhm | 0.19 mOhm |
Deye Sun-12k-SG04LP3 Power-Shaving und Nullspeise-Parameter
| Parameter (-Name) | im Winterbetrieb | im Sommerbetrieb |
| Zero Export to CT | ja | ja |
| Solar Sell | nein | nein |
| Max Sell Power | 12000 W | 12000 W |
| Zero-export Power | 100 W | 100 W |
| Energy pattern | Batt First | Batt First |
| Grid Peak shaving | 1400 W | 1400 W |
Grid-Lade-Zeitplan
- wird verwendet, um die Batterien mit Netzladung zu balancieren
- alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
- Grid-Peak-Shaving: 1670 W, in der Ausgleichsphase ganz aus
Einstellungen:
- Time Of Use: ein
| Grid Charge | Gen | Time | power | Batt | Batt (pro Zelle) | |
| 04:35 | 07:35 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | ||
| V | 07:35 | 10:55 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | |
| V | 10:55 | 15:35 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | |
| 15:35 | 21:00 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | ||
| 21:00 | 23:35 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | ||
| V | 23:35 | 04:35 | 12000 W | 55,3 V | 3,450 V | |
Winter-Zeitplan (erprobt mit 2,3 kWp Solar)
- Start: Ende Oktober
- Ende: Ostern
- alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
Einstellungen:
- Time Of Use: ein
| Grid Charge | Gen | Time | power | Batt | Batt (pro Zelle) | |
| 04:35 | 07:35 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | ||
| 07:35 | 10:55 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | ||
| 10:55 | 15:35 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | ||
| 15:35 | 21:00 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | ||
| 21:00 | 23:35 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | ||
| V | 23:35 | 04:35 | 12000 W | 55,0 V | 3,431 V | |
Sommer-Zeitplan (Entwurf, nicht erprobt)
- Start: Ostern
- Ende: Ende Oktober
- alle Spannungen im WR haben 0,1 V Offset (praxiserprobt), weil die Spannungsmessungen alle streuen
Einstellungen:
- Time Of Use: ein
| Grid Charge | Gen | Time | power | Batt | Batt (pro Zelle) | |
| 04:35 | 07:35 | 12000 W | 49,4 V | 3,081 V | ||
| V | 07:35 | 10:55 | 12000 W | 51,3 V | 3,200 V | |
| V | 10:55 | 15:35 | 12000 W | 51,3 V | 3,200 V | |
| 15:35 | 21:00 | 12000 W | 49,4 V | 3,081 V | ||
| 21:00 | 23:35 | 12000 W | 49,4 V | 3,081 V | ||
| V | 23:35 | 04:35 | 12000 W | 50,9 V | 3,175 V | |
