| Version 4 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
Batteriespeicher
Batterien
Die Batterien bekommen sprechende Namen, die nach Schlössern und Burgen in Brandenburg benannt sind.
Die Zellen sind je Batterie durchnummeriert, vom Minus-Pol beginnend.
| Batterie-Name | BMS BT MAC | Balancer BT MAC | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| BatterieSpeicherBeeskow | 2023-09-xx | ||
| BatterieSpeicherFriedland | 2023-09-xx | ||
| BatterieSpeicherKossenblatt | 2023-09-xx | ||
| BatterieSpeicherLindenberg | 2023-10-xx |
Hier geht es zu den BatterieSpeicherZellen, Lieferlosen, Seriennummern etc.
Seplos V2 10E und Neeey-Balancer Einstellungen
Hier geht es zum Seplos V2 10E Verhalten.
| Parameter-Name | Wert |
| Balancer-Start-Voltage | 3.45 V |
| Single high voltage alarm | 3.50 V |
| Single high voltage recovery | 3.48 V |
| Cell overvoltage protection | 3.66 V |
| Cell overvoltage protection return | 3.60 V |
| Total voltage overvoltage protection | 57.80 V |
| Total voltage overvoltage recovery | 57.50 V |
| Total voltage high voltage alarm | 57.00 V |
| Total voltage high voltage recovery | 57.50 V |
| Cell undervoltage protection | 2.50 V |
| Cell undervoltage protection return | 2.70 V |
| Schalter-Name | Zustand |
| Single Cell High Voltage Alarm | off |
| Total voltage High Voltage Alarm | ON |
Deye Sun-12k-SG04LP3 Parameter
| Parameter-Name | Wert |
| charge voltage limit unabhängig von "Total voltage overvoltage protection" | 57.00 V |
| absorption voltage | 56.20 V |
| absorption time | >30 min |
| xxx | xx V |
