Changes between Version 7 and Version 8 of BatterieSpeicherZellen


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2023, 7:02:10 PM (2 years ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicherZellen

    v7 v8  
    3131|| Beeskow 15 || `D41-03-31879`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.15mR, 3.263V || Aufkleber-Seite || ||
    3232|| Beeskow 16 || `D41-04-00367`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.14mR, 3.263V || glatte Seite || ||
     33|| Friedland 1 || `D37-02-59631`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.15mR, 3.260V || glatte Seite || Einschlag-Kratzer in der Folie mit geringfügiger Delle im Blech, auf der Aufkleber-Seite, auf der Plus-Seite, vertikal mittig, horizontal direkt unter dem Plus-Pol  \\ kleine Ausbeulung plusseitig neben dem Sicherheitsventil ||
     34|| Friedland 2 || `D33-03-04947`[[br]]Production Date: 03/Mar/2023 || 0.12mR, 3.096V || Aufkleber-Seite ||  ||
     35|| Friedland 3 || `D3H-03-18666`[[br]]Production Date: 17/Mar/2023 || 0.16mR, 3.261V || glatte Seite || etwas dickerer Bauch auf den flachen Seiten im unteren Bereich ||
     36|| Friedland 4 || `D3E-02-98697`[[br]]Production Date: 14/Mar/2023 || 0.16mR, 3.262V || Aufkleber-Seite || etwas dickerer Bauch auf den flachen Seiten ||
     37|| Friedland 5 || `D3A-03-32314`[[br]]Production Date: 10/Mar/2023 || 0.14mR, 3.259V || glatte Seite ||  ||
     38|| Friedland 6 || `D3B-02-85789`[[br]]Production Date: 11/Mar/2023 || 0.12mR, 3.261V || Aufkleber-Seite ||  ||
     39|| Friedland 7 || `D2E-01-39144`[[br]]Production Date: 14/Feb/2023 || 0.12mR, 3.261V || glatte Seite || leicht eingedrückt auf der glatten Seite, ca. 1 cm vom Minus-Pol ||
     40|| Friedland 8 || `D37-02-55782`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.12mR, 3.260V || Aufkleber-Seite || ein paar kleine !Schrammen/Einschläge auf der glatten Seite ||
     41|| Friedland 9 || `D38-02-69662`[[br]]Production Date: 08/Mar/2023 || 0.12mR, 3.256V || Aufkleber-Seite ||  ||
     42|| Friedland 10 || `D2E-01-99342`[[br]]Production Date: 14/Feb/2023 || 0.13mR, 3.257V || glatte Seite || Schramme Aufkleber-Seite unten rechts, ca. 2 cm vom unteren Rand ||
     43|| Friedland 11 || `D2A-01-70112`[[br]]Production Date: 10/Feb/2023 || 0.13mR, 3.261V || Aufkleber-Seite || plusseitig eine nach Außen gewölbete Delle neben dem Sicherheitsventil ||
     44|| Friedland 12 || `D2S-02-61969`[[br]]Production Date: 25/Feb/2023 || 0.14mR, 3.262V || glatte Seite || hat einen dicken Bauch in den großen Flächen, eher in der Plus-Hälfte, \\ kleine Schramme in der Kunststofffolie Aufkleber-Seite ||
     45|| Friedland 13 || `D45-03-57806`[[br]]Production Date: 05/Apr/2023 || 0.13mR, 3.257V || Aufkleber-Seite ||  ||
     46|| Friedland 14 || `D31-02-84711`[[br]]Production Date: 01/Mar/2023 || 0.15mR, 3.253V || glatte Seite ||  ||
     47|| Friedland 15 || `D2B-01-14605`[[br]]Production Date: 11/Feb/2023 || 0.16mR, 3.259V || Aufkleber-Seite || Minus-Pol ist leicht verdreht ||
     48|| Friedland 16 || `D3H-03-20007`[[br]]Production Date: 17/Mar/2023 || 0.16mR, 3.259V || glatte Seite || großflächig ausgebeult auf den großen Flächen ||
    3349
    3450== Zellenorientierung
     
    3652 Aufkleber-Seite:: mit EEL-Aufkleber
    3753
    38 Der EEL-Aufkleber klebt auf der größten Fläche auf der Plus-Seite, oben rechts, wenn der Plus-Pol in der Ansicht oben rechts ist.
     54Der EEL-Aufkleber klebt auf der größten Fläche auf der Plus-Seite, oben links, wenn der Plus-Pol in der Ansicht oben links ist.