| Version 11 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
LiFePo4-Zellen
Lieferung 1
- Lieferant/Marktplatz
- Shenzhen Eel Battery Co., Ltd., Season Wong,
Alibaba.com - Bestelldatum, Order-No.
- 2023-07-12,
180720503001023601 - Lieferdatum
- 2023-09-01
- Type/Grade
- LF280K 896Wh / B
- Lieferumfang
-
64 Zellen LiFePo4 280Ah, Grade B
4x stapelbare Batterie-Box mit 200A-BMS (Seplos?), Montage-Material all-incl.
2x Trolley für Batterie-Box
Die Seite für das EVA-Pad wechselt zwischen Zelle 8 und 9!
| Batterie/Zelle | Code dekodiert | Innenwiderstand, Spannung | EVA-Pad | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Beeskow 1 | D30-00-60410Production Date: 31/Mar/2023 | 0.14mR, 3.261V | glatte Seite | |
| Beeskow 2 | D3G-03-11823Production Date: 16/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 3 | D3A-02-82271Production Date: 10/Mar/2023 | 0.15mR, 3.263V | glatte Seite | |
| Beeskow 4 | D37-02-61289Production Date: 07/Mar/2023 | 0.17mR, 3.259V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 5 | D3O-03-95285Production Date: 31/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | glatte Seite | |
| Beeskow 6 | D41-03-79255Production Date: 01/Apr/2023 | 0.15mR, 3.264V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 7 | D38-02-62966Production Date: 08/Mar/2023 | 0.16mR, 3.260V | glatte Seite | Einschlüsse in der Folie auf der glatten Seite (ohne EEL-Aufkleber), Eindellung auf der Etikett-Seite/Plus-Seite unten links, ringförmige Ausbeulung in der Folie der Oberseite, zw. Ventil und Plus-Pol |
| Beeskow 8 | D38-02-66218Production Date: 08/Mar/2023 | 0.19mR, 3.261V | Aufkleber-Seite | Eindellung mit Schramme auf der schmalen Plus-Seite unten |
| Beeskow 9 | D42-04-04479Production Date: 02/Apr/2023 | 0.15mR, 3.263V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 10 | D42-03-42133Production Date: 02/Apr/2023 | 0.15mR, 3.264V | glatte Seite | |
| Beeskow 11 | D43-00-65046Production Date: 03/Apr/2023 | 0.15mR, 3.260V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 12 | D2T-02-14187Production Date: 26/Feb/2023 | 0.16mR, 3.264V | glatte Seite | ringförmige Ausbeulung zwischen Ventil und Pluspol |
| Beeskow 13 | D2T-02-12327Production Date: 26/Feb/2023 | 0.14mR, 3.262V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 14 | D2B-01-73833Production Date: 11/Feb/2023 | 0.15mR, 3.260V | glatte Seite | ganz kleine Eindellung auf der Aufkleberseite/Minus-Pol unten-rechts |
| Beeskow 15 | D41-03-31879Production Date: 01/Apr/2023 | 0.15mR, 3.263V | Aufkleber-Seite | |
| Beeskow 16 | D41-04-00367Production Date: 01/Apr/2023 | 0.14mR, 3.263V | glatte Seite | |
| Friedland 1 | D37-02-59631Production Date: 07/Mar/2023 | 0.15mR, 3.260V | glatte Seite | Einschlag-Kratzer in der Folie mit geringfügiger Delle im Blech, auf der Aufkleber-Seite, auf der Plus-Seite, vertikal mittig, horizontal direkt unter dem Plus-Pol kleine Ausbeulung plusseitig neben dem Sicherheitsventil |
| Friedland 2 | D33-03-04947Production Date: 03/Mar/2023 | 0.12mR, 3.096V | Aufkleber-Seite | |
| Friedland 3 | D3H-03-18666Production Date: 17/Mar/2023 | 0.16mR, 3.261V | glatte Seite | etwas dickerer Bauch auf den flachen Seiten im unteren Bereich |
| Friedland 4 | D3E-02-98697Production Date: 14/Mar/2023 | 0.16mR, 3.262V | Aufkleber-Seite | etwas dickerer Bauch auf den flachen Seiten |
| Friedland 5 | D3A-03-32314Production Date: 10/Mar/2023 | 0.14mR, 3.259V | glatte Seite | |
| Friedland 6 | D3B-02-85789Production Date: 11/Mar/2023 | 0.12mR, 3.261V | Aufkleber-Seite | |
| Friedland 7 | D2E-01-39144Production Date: 14/Feb/2023 | 0.12mR, 3.261V | glatte Seite | leicht eingedrückt auf der glatten Seite, ca. 1 cm vom Minus-Pol |
| Friedland 8 | D37-02-55782Production Date: 07/Mar/2023 | 0.12mR, 3.260V | Aufkleber-Seite | ein paar kleine Schrammen/Einschläge auf der glatten Seite |
| Friedland 9 | D38-02-69662Production Date: 08/Mar/2023 | 0.12mR, 3.256V | Aufkleber-Seite | ein Gewinde des Minus-Pols beim Zusammenbau der Batterie durch zu kurze Schraube in den oberen ca. 3 mm ausgerissen |
| Friedland 10 | D2E-01-99342Production Date: 14/Feb/2023 | 0.13mR, 3.257V | glatte Seite | Schramme Aufkleber-Seite unten rechts, ca. 2 cm vom unteren Rand |
| Friedland 11 | D2A-01-70112Production Date: 10/Feb/2023 | 0.13mR, 3.261V | Aufkleber-Seite | plusseitig eine nach Außen gewölbete Delle neben dem Sicherheitsventil |
| Friedland 12 | D2S-02-61969Production Date: 25/Feb/2023 | 0.14mR, 3.262V | glatte Seite | hat einen dicken Bauch in den großen Flächen, eher in der Plus-Hälfte, kleine Schramme in der Kunststofffolie Aufkleber-Seite |
| Friedland 13 | D45-03-57806Production Date: 05/Apr/2023 | 0.13mR, 3.257V | Aufkleber-Seite | |
| Friedland 14 | D31-02-84711Production Date: 01/Mar/2023 | 0.15mR, 3.253V | glatte Seite | |
| Friedland 15 | D2B-01-14605Production Date: 11/Feb/2023 | 0.16mR, 3.259V | Aufkleber-Seite | Minus-Pol ist leicht verdreht |
| Friedland 16 | D3H-03-20007Production Date: 17/Mar/2023 | 0.16mR, 3.259V | glatte Seite | großflächig ausgebeult auf den großen Flächen, ein Gewinde des Plus-Pols beim Zusammenbau der Batterie durch zu kurze Schraube in den oberen ca. 3 mm ausgerissen |
| Kossenblatt 1 | D33-02-99591Production Date: 03/Mar/2023 | 0.15mR, 3.259V | glatte Seite | Ausbeulung neben dem Sicherheitsventil |
| Kossenblatt 2 | D45-03-56674Production Date: 05/Apr/2023 | 0.14mR, 3.258V | Aufkleber-Seite | kantiger Einschlag mit Eindellung auf der Aufkleber-Seite, ca. 1cm vom linken Rand und ca. 6cm von der Unterkante |
| Kossenblatt 3 | D2M-02-37240Production Date: 21/Feb/2023 | 0.13mR, 3.254V | glatte Seite | |
| Kossenblatt 4 | D3A-02-82737Production Date: 10/Mar/2023 | 0.14mR, 3.259V | Aufkleber-Seite | |
| Kossenblatt 5 | D3E-02-98108Production Date: 14/Mar/2023 | 0.15mR, 3.260V | glatte Seite | Minus-Pol leicht verdreht |
| Kossenblatt 6 | D3B-02-83713Production Date: 11/Mar/2023 | 0.13mR, 3.257V | Aufkleber-Seite | |
| Kossenblatt 7 | D3H-03-20278Production Date: 17/Mar/2023 | 0.14mR, 3.256V | glatte Seite | Beule neben dem Sicherheitsventil, zwei kleine kantige Einschläge auf der Aufkleber-Seite |
| Kossenblatt 8 | D3D-03-52595Production Date: 13/Mar/2023 | 0.11mR, 3.257V | Aufkleber-Seite | sehr kleiner Einschlagmit mit Eindellung Aufkleber-Seite unten links |
| Kossenblatt 9 | D3O-03-29949Production Date: 31/Mar/2023 | 0.12mR, 3.257V | Aufkleber-Seite | |
| Kossenblatt 10 | D3H-03-17064Production Date: 17/Mar/2023 | 0.12mR, 3.259V | glatte Seite | kleine Beule neben Sicherheitsventil, Minus-Pol leicht verdreht |
| Kossenblatt 11 | D2N-00-06580Production Date: 22/Feb/2023 | 0.11mR, 3.258V | Aufkleber-Seite | kantiger Einschlage schmale Plus-Seite, ca. 3 cm von unten, an der Kante zur glatten Seite, QR-Code und Datumsprägung stark verrutscht unter den Isolierstoff, leicht gedrehter Plus-Pol |
| Kossenblatt 12 | D2S-02-62900Production Date: 25/Feb/2023 | 0.13mR, 3.258V | glatte Seite | |
| Kossenblatt 13 | D41-04-02696Production Date: 01/Apr/2023 | 0.13mR, 3.257V | Aufkleber-Seite | |
| Kossenblatt 14 | D3F-03-68341Production Date: 15/Mar/2023 | 0.15mR, 3.261V | glatte Seite | |
| Kossenblatt 15 | D3E-02-97911Production Date: 14/Mar/2023 | 0.17mR, 3.256V | Aufkleber-Seite | Einschlagdelle auf der schmalen Plus-Seite, ca. 3.5 cm von unten, ca. 1 cm vom linken Rand |
| Kossenblatt 16 | D45-03-56672Production Date: 05/Apr/2023 | 0.15mR, 3.256V | glatte Seite | Minus-Pol leicht gedreht |
Zellenorientierung
- glatte Seite
- ohne EEL-Aufkleber
- Aufkleber-Seite
- mit EEL-Aufkleber
Der EEL-Aufkleber klebt auf der größten Fläche auf der Plus-Seite, oben links, wenn der Plus-Pol in der Ansicht oben links ist.
