| Version 3 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
LiFePo4-Zellen
Lieferung 1
- Lieferant/Marktplatz
- Shenzhen Eel Battery Co., Ltd., Season Wong,
Alibaba.com - Bestelldatum, Order-No.
- 2023-07-12,
180720503001023601 - Lieferdatum
- 2023-09-01
- Type/Grade?
- LF280K 896Wh / B
| Batterie/Zelle | Code dekodiert | Innenwiderstand, Spannung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Beeskow 1 | D30-00-60410Production Date: 31/Mar/2023 | 0.14mR, 3.261V | |
| Beeskow 2 | D3G-03-11823Production Date: 16/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | |
| Beeskow 3 | D3A-02-82271Production Date: 10/Mar/2023 | 0.15mR, 3.263V | |
| Beeskow 4 | D37-02-61289Production Date: 07/Mar/2023 | 0.17mR, 3.259V | |
| Beeskow 5 | D3O-03-95285Production Date: 31/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | |
| Beeskow 6 | D41-03-79255Production Date: 01/Apr/2023 | 0.15mR, 3.264V | |
| Beeskow 7 | D38-02-62966Production Date: 08/Mar/2023 | 0.16mR, 3.260V | Einschlüsse in der Folie auf der EVA-Seite, Eindellung auf der Etikett-Seite/Plus-Seite unten links, ringförmige Ausbeulung in der Folie der Oberseite, zw. Ventil und Plus-Pol |
| Beeskow 8 | D38-02-66218Production Date: 08/Mar/2023 | 0.19mR, 3.261V | Eindellung mit Schramme auf der schmalen Plus-Seite unten |
