| Version 5 (modified by , 2 years ago) (diff) |
|---|
LiFePo4-Zellen
Lieferung 1
- Lieferant/Marktplatz
- Shenzhen Eel Battery Co., Ltd., Season Wong,
Alibaba.com - Bestelldatum, Order-No.
- 2023-07-12,
180720503001023601 - Lieferdatum
- 2023-09-01
- Type/Grade
- LF280K 896Wh / B
Die Seite für das EVA-Pad wechselt zwischen Zelle 8 und 9!
| Batterie/Zelle | Code dekodiert | Innenwiderstand, Spannung | EVA-Pad | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beeskow 1 | D30-00-60410Production Date: 31/Mar/2023 | 0.14mR, 3.261V | glatte Seite | ||
| Beeskow 2 | D3G-03-11823Production Date: 16/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 3 | D3A-02-82271Production Date: 10/Mar/2023 | 0.15mR, 3.263V | glatte Seite | ||
| Beeskow 4 | D37-02-61289Production Date: 07/Mar/2023 | 0.17mR, 3.259V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 5 | D3O-03-95285Production Date: 31/Mar/2023 | 0.15mR, 3.264V | glatte Seite | ||
| Beeskow 6 | D41-03-79255Production Date: 01/Apr/2023 | 0.15mR, 3.264V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 7 | D38-02-62966Production Date: 08/Mar/2023 | 0.16mR, 3.260V | glatte Seite | Einschlüsse in der Folie auf der glatten Seite (ohne EEL-Aufkleber), Eindellung auf der Etikett-Seite/Plus-Seite unten links, ringförmige Ausbeulung in der Folie der Oberseite, zw. Ventil und Plus-Pol | |
| Beeskow 8 | D38-02-66218Production Date: 08/Mar/2023 | 0.19mR, 3.261V | Aufkleber-Seite | Eindellung mit Schramme auf der schmalen Plus-Seite unten | |
| Beeskow 9 | D42-04-04479Production Date: 02/Apr/2023 | 0.15mR, 3.263V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 10 | D42-03-42133Production Date: 02/Apr/2023 | 0.15mR, 3.264V | glatte Seite | ||
| Beeskow 11 | D43-00-65046Production Date: 03/Apr/2023 | 0.15mR, 3.260V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 12 | D2T-02-14187Production Date: 26/Feb/2023 | 0.16mR, 3.264V | glatte Seite | ringförmige Ausbeulung zwischen Ventil und Pluspol | |
| Beeskow 13 | D2T-02-12327Production Date: 26/Feb/2023 | 0.14mR, 3.262V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 14 | D2B-01-73833Production Date: 11/Feb/2023 | 0.15mR, 3.260V | glatte Seite | ganz kleine Eindellung auf der Aufkleberseite/Minus-Pol unten-rechts | |
| Beeskow 15 | D41-03-31879Production Date: 01/Apr/2023 | 0.15mR, 3.263V | Aufkleber-Seite | ||
| Beeskow 16 | D41-04-00367Production Date: 01/Apr/2023 | 0.14mR, 3.263V | glatte Seite |
Zellenorientierung
- glatte Seite
- ohne EEL-Aufkleber
- Aufkleber-Seite
- mit EEL-Aufkleber
Der EEL-Aufkleber klebt auf der größten Fläche auf der Plus-Seite, oben rechts, wenn der Plus-Pol in der Ansicht oben rechts ist.
