Changes between Version 3 and Version 4 of HeizAnlage


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2024, 6:00:19 PM (21 months ago)
Author:
Johannes Lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • HeizAnlage

    v3 v4  
    2323
    2424=== Kodieradressen Ebene 1
     25Es sind nur referenzierte Werte und Abweichungen vom Auslieferungszustand aufgeführt (siehe Service-Manual ab Seite 51ff.).
     26
    2527||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
    26 || [=#CA06] `06` ||  `10`|| 85 °C, \\max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     28|| `03` ||  `02`|| optimierte Speichertemperatur-Regelung ||
     29|| `04` ||  `01`|| ein Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung ||
     30|| [=#CA06]`06` ||  `10`|| 85 °C, \\max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     31|| [=#CA14]~~`14`~~ ||  ~~`00`~~|| ~~Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung 20 K über Speichersolltemperatur~~\\siehe [#CA100 CA 100] ||
     32|| `14` ||  `01`|| Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung fest auf 78 °C ||
     33
     34{{{
     35#!comment
     36einige schon eingegebene Zeilen:
     37|| `05` ||  `08`|| 75 °C\\max. Temperatur Heizkreis B (mit Mischer) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     38|| `07` ||  `01`|| 8 K\\Differenztemperatur zw. Kessel und Heizkreis B \\ in Schritten zu 1 K, Basiswert 6 K ||
     39|| `08` ||  `09`|| k,,1,, = 1,4\\"Neigung" Heizkreis B \\ Tabellenwert, siehe Service-Manual S. 53 ||
     40|| `10` ||  `01`|| Speicherumwälzpumpe sofort einschalten ||
     41|| `13` ||  `00`|| Speicherumwälzpumpe mit max. 10 min Nachlauf ||
     42|| `16` ||  `01`|| Heizkreispumpenlogik ein(`01`)/aus(`00`) ||
     43}}}
    2744
    2845=== Kodieradressen Ebene 2
    2946||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
    30 || [=#CA038] CA `038` || `040` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
    31 || [=#CA042] CA `042` || `075` °C|| max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     47|| [=#CA038]`038` || `040` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     48|| [=#CA042]`042` || `075` °C|| max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     49|| [=#CA100]`100` || `020` K|| Differenztemperatur für Kesselwasser bei Speicherbeladung,\\nur wirksam bei [#CA14 CA 14 == 00] ||