Changes between Version 4 and Version 5 of HeizAnlage


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2024, 6:53:31 PM (21 months ago)
Author:
Johannes Lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • HeizAnlage

    v4 v5  
    2626
    2727||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
    28 || `03` ||  `02`|| optimierte Speichertemperatur-Regelung ||
    29 || `04` ||  `01`|| ein Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung ||
    30 || [=#CA06]`06` ||  `10`|| 85 °C, \\max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
    31 || [=#CA14]~~`14`~~ ||  ~~`00`~~|| ~~Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung 20 K über Speichersolltemperatur~~\\siehe [#CA100 CA 100] ||
    32 || `14` ||  `01`|| Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung fest auf 78 °C ||
     28||  `03`  ||  `02`|| optimierte Speichertemperatur-Regelung ||
     29||  `04`  ||  `01`|| ein Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung ||
     30||  [=#CA06]`06`  ||  `10`|| 85 °C, \\max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     31||  [=#CA14]~~`14`~~  ||  ~~`00`~~|| ~~Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung 20 K über Speichersolltemperatur~~\\siehe [#CA100 CA 100] ||
     32||  `14`  ||  `01`|| Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung fest auf 78 °C ||
     33||  `30`  ||  `01`|| X4.1-2 ist Eingang für externe Anforderung ||
     34||  `35`  ||  `00`|| Eingang X4.1-2 ist aktiviert (`01`) / deaktiviert (`00`) ||
    3335
    3436{{{
    3537#!comment
    3638einige schon eingegebene Zeilen:
    37 || `05` ||  `08`|| 75 °C\\max. Temperatur Heizkreis B (mit Mischer) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
    38 || `07` ||  `01`|| 8 K\\Differenztemperatur zw. Kessel und Heizkreis B \\ in Schritten zu 1 K, Basiswert 6 K ||
    39 || `08` ||  `09`|| k,,1,, = 1,4\\"Neigung" Heizkreis B \\ Tabellenwert, siehe Service-Manual S. 53 ||
    40 || `10` ||  `01`|| Speicherumwälzpumpe sofort einschalten ||
    41 || `13` ||  `00`|| Speicherumwälzpumpe mit max. 10 min Nachlauf ||
    42 || `16` ||  `01`|| Heizkreispumpenlogik ein(`01`)/aus(`00`) ||
     39||  `05`  ||  `08`|| 75 °C\\max. Temperatur Heizkreis B (mit Mischer) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     40||  `07`  ||  `01`|| 8 K\\Differenztemperatur zw. Kessel und Heizkreis \\ in Schritten zu 1 K, Basiswert 6 K ||
     41||  `08`  ||  `09`|| k,,1,, = 1,4\\"Neigung" Heizkreis B \\ Tabellenwert, siehe Service-Manual S. 53 ||
     42||  `10`  ||  `01`|| Speicherumwälzpumpe sofort einschalten ||
     43||  `13`  ||  `00`|| Speicherumwälzpumpe mit max. 10 min Nachlauf ||
     44||  `16`  ||  `01`|| Heizkreispumpenlogik ein(`01`)/aus(`00`) ||
     45||  `17`  ||  `00`|| Heizkreispumpenlogik mit Mischer vorhanden(`01`) / nicht vorhanden(`00`) ||
    4346}}}
    4447
    4548=== Kodieradressen Ebene 2
    4649||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
    47 || [=#CA038]`038` || `040` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
    48 || [=#CA042]`042` || `075` °C|| max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
    49 || [=#CA100]`100` || `020` K|| Differenztemperatur für Kesselwasser bei Speicherbeladung,\\nur wirksam bei [#CA14 CA 14 == 00] ||
     50||  [=#CA038]`038`  || `020` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     51||  [=#CA042]`042`  || `075` °C|| max. Kesseltemperatur im Heizbetrieb ||
     52||  [=#CA100]`100`  || `020` K|| Differenztemperatur für Kesselwasser bei Speicherbeladung,\\nur wirksam bei [#CA14 CA 14 == 00] ||
     53||  [=#CA102]`102`  || `075` °C|| Kesselsollwert-Temperatur bei externer Anforderung ||