| Version 1 (modified by , 21 months ago) (diff) |
|---|
Heizanlage
Parameter Vitopend 200
Schaltzeiten
| Aggregat | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Heizung | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 | |||
| Pumpe | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 | |||
| TW/Warmwasser | ⬆ 05:40 ⬇ 09:30 | ⬆ 11:30 ⬇ 13:30 | ⬆ 16:30 ⬇ 18:30 | ⬆ 20:00 ⬇ 22:00 |
| Zirkulation | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 |
Heizkennline
- CA
- Codier-Adresse (vorderer Teil vor dem Doppelpunkt),
zweistellig: Ebene 1
dreistellig: Ebene 2
| Einstellung/Codieradresse | Wert | Interpretation/Erklärung/Kommentar |
|---|---|---|
| k0 "Niveau" | +9 K | Offset der Kesseltemperatur gegeüber der Aussentemperatur |
| k1 "Neigung" | 0,8 | Faktor der Kesseltemperaturerhöhung je Kelvin Differenz zwischen eingestellter Raumtemperatur und Aussentemperatur |
| ⎈ Tages- Raumtemperatur | 16 °C | Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung anspringt |
| ⏾ Nacht- Raumtemperatur | 14 °C | Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung anspringt |
CA 06 | 10 | 85 °C, max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C |
CA 038 | 040 °C | min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb |
CA 042 | 075 °C | max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb |
