| Version 6 (modified by , 21 months ago) (diff) |
|---|
Heizanlage
Parameter Vitopend 200
Schaltzeiten
| Aggregat | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Heizung, Heizkreis A | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 | |||
| Heizung, Heizkreis B nach Mischer | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 | |||
| 🚰 TW/Warmwasser | ⬆ 05:40 ⬇ 09:30 | ⬆ 11:30 ⬇ 13:30 | ⬆ 16:30 ⬇ 18:30 | ⬆ 20:00 ⬇ 22:00 |
| TW-Zirkulation | ⬆ 06:00 ⬇ 22:00 |
Heizkennline
- CA
- Codier-Adresse (vorderer Teil vor dem Doppelpunkt),
zweistellig: Ebene 1
dreistellig: Ebene 2
| Einstellung/Codieradresse | Wert | Interpretation/Erklärung/Kommentar |
|---|---|---|
| k0 "Niveau" | +18 K | Offset der Kesseltemperatur gegeüber der Aussentemperatur |
| k1 "Neigung" | 0,9 | Faktor der Kesseltemperaturerhöhung je Kelvin Differenz zwischen eingestellter Raumtemperatur und Aussentemperatur |
| ⎈ Tages- Raumtemperatur | N - 4 K ca. 16 °C | Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung am Tag anspringt, siehe Schaltzeiten des Aggregats "Heizung" |
| ⏾ Nacht- Raumtemperatur | N - 1 K ca. 13 °C | Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung in der Nacht anspringt, siehe Schaltzeiten des Aggregats "Heizung" |
| 🚰 Warmwasser-Speicher-Temperatur | 58 °C | |
CA 06 | siehe CA 06 | max. Kesseltemperatur |
CA 038 | siehe CA 038 | min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb |
CA 042 | siehe CA 042 | max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb |
Kodieradressen Ebene 1
Es sind nur referenzierte Werte und Abweichungen vom Auslieferungszustand aufgeführt (siehe Service-Manual ab Seite 51ff.).
| CA | Einstellwert | Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar |
|---|---|---|
03 | 02 | optimierte Speichertemperatur-Regelung |
04 | 01 | ein Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung |
06 | 10 | 85 °C, max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C |
14 | 00 | siehe CA 100 |
14 | 01 | Kesselwasser-Solltemperatur für Speicherbeladung fest auf 78 °C |
30 | 01 | X4.1-2 ist Eingang für externe Anforderung |
35 | 00 | Eingang X4.1-2 ist aktiviert (01) / deaktiviert (00)
|
Kodieradressen Ebene 2
| CA | Einstellwert | Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar |
|---|---|---|
038 | 020 °C | min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb |
042 | 075 °C | max. Kesseltemperatur im Heizbetrieb |
100 | 020 K | Differenztemperatur für Kesselwasser bei Speicherbeladung, nur wirksam bei CA 14 == 00 |
102 | 075 °C | Kesselsollwert-Temperatur bei externer Anforderung |
