Changes between Version 13 and Version 14 of NetzwerkStruktur


Ignore:
Timestamp:
May 29, 2021, 10:28:32 AM (5 years ago)
Author:
Johannes Lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NetzwerkStruktur

    v13 v14  
    99== Netzwerk-Ports am Patch-Panel
    1010
    11 {{{#!comment
    1211=== Patch-Panel 1
    13 }}}
     12
     13Das Patch-Panel befindet sich unter der Kellertreppe an der Aussenwand.
    1414
    1515Die Port-Nummern des Patch-Panels sind gleichzeitig auch die Nummern an den Netzwerk-Dosen im Haus.
    1616
    1717||= Port-Nr. =||= Ort der Dose =||= Speed =||= PoE =||= Zone =||= Zweck =||
    18 ||  1 || Gästezimmer Bett links || 100M|| n||  || ||
    19 ||  2 || Gästezimmer Bett rechts || 100M|| n||   || ||
    20 ||  3 || Gästezimmer Hobbytisch || 1G|| n||   ||  Laptop-Anschluß ||
    21 ||  4 || Gästezimmer Hobbytisch || 100M|| j||   || ||
     18||  1 || Arbeitszimmer Patchfeld "Keller 1" || 1G|| n||  ||  lokaler AZ-Switch Uplink ||
     19||  2 || Arbeitszimmer Patchfeld "Keller 2" || 100M|| j||   ||  AZ Port 5 ||
     20||  3 || Arbeitszimmer Patchfeld "Keller 3" || 100M|| j||   ||  AZ Port 6 ||
     21||  4 || Arbeitszimmer Patchfeld "Keller 4" || 100M|| j||   ||  AZ Port 8 ||
    2222||  5 || Jacqueline's Zimmer || 100M|| n||  DMZ  ||  Windows-Rechner ||
    2323||  6 || Hobby-Keller || 1G|| n||  NFS  ||  Laubfrosch ||
     
    4242
    4343Ein weiteres Patch-Panel liegt auf Lager.
     44
     45=== Patch-Panel 3
     46
     47Das Patch-Panel befindet sich im Arbeitszimmer, NW-Ecke in der Wandverkleidung an der Aussenwand. Die Tür der Verkleidung lässt sich durch drücekn auf die linke Türkante öffnen, es schwenkt dann die rechte Kante aus.
     48
     49Die Port-Nummern des Patch-Panels sind gleichzeitig auch die Nummern an den Netzwerk-Dosen im Arbeitszimmer.
     50
     51||= Port-Nr. =||= Ort der Dose =||= Speed =||= PoE =||= Zone =||= Zweck =||
     52||  1 || AZ, auf der Nordwand-Verkleidung, halb links, linke Buchse || 1G|| n||  ||  Laptop-Anschluß ||
     53||  2 || AZ, auf der Nordwand-Verkleidung, halb links, mittlere Buchse || 1G|| n||  ||  Laptop-Anschluß ||
     54||  3 || AZ, Wand zum Wohnzimmer, linke Buchse || 1G|| n||  ||  Netzwerk für Dauer-Test-Aufbauten ||
     55||  4 || AZ, Wand zum Wohnzimmer, rechte Buchse || 1G|| n||   ||  Netzwerk für Dauer-Test-Aufbauten ||
     56||  5 || AZ, auf der Nordwand-Verkleidung, halb links, rechte Buchse || 100M|| j||   ||  Netzwerk für Basteltisch und Experimente ||
     57||  6 || AZ, SW-Ecke, am Heizkörper, Aufputz-Buchse || 100M|| j||  ||  zukünftige Heizungsventil-Steuerung ||
     58||  7 || AZ, NO-Ecke, auf der Wand-Verkleidung || 1G|| n||   ||  Farb-Drucker ||
     59||  8 || AZ, NO-Ecke, auf der Wand-Verkleidung || 100M|| j||  ||  BMS/GLT WLAN-AP "MicroBroker.p21.net" ||
    4460
    4561== Internet-Anschluss