Changes between Version 11 and Version 12 of BatterieSpeicherZellen


Ignore:
Timestamp:
Dec 22, 2023, 12:12:13 PM (2 years ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicherZellen

    v11 v12  
    6363|| Kossenblatt 15 || `D3E-02-97911`[[br]]Production Date: 14/Mar/2023 || 0.17mR, 3.256V || Aufkleber-Seite || Einschlagdelle auf der schmalen Plus-Seite, ca. 3.5 cm von unten, ca. 1 cm vom linken Rand ||
    6464|| Kossenblatt 16 || `D45-03-56672`[[br]]Production Date: 05/Apr/2023 || 0.15mR, 3.256V || glatte Seite || Minus-Pol leicht gedreht ||
     65|| Lindenberg 1 || `D37-02-61298`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.13mR, 3.257V || glatte Seite ||  ||
     66|| Lindenberg 2 || `D34-02-47796`[[br]]Production Date: 04/Mar/2023 || 0.10mR, 3.259V || Aufkleber-Seite || Beule neben dem Sicherheitsventil ||
     67|| Lindenberg 3 || `D41-03-99505`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.13mR, 3.262V || glatte Seite ||  ||
     68|| Lindenberg 4 || `D3D-03-60355`[[br]]Production Date: 13/Mar/2023 || 0.12mR, 3.259V || Aufkleber-Seite || Plus-Pol leicht verdreht ||
     69|| Lindenberg 5 || `D3G-03-11773`[[br]]Production Date: 16/Mar/2023 || 0.15mR, 3.258V || glatte Seite ||  ||
     70|| Lindenberg 6 || `D37-02-54770`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.17mR, 3.261V || Aufkleber-Seite ||  ||
     71|| Lindenberg 7 || `D3X-03-22262`[[br]]Production Date: 29/Mar/2023 || 0.13mR, 3.261V || glatte Seite || kleine Beule neben dem Sicherheitsventil ||
     72|| Lindenberg 8 || `D42-04-D8372`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.13mR, 3.258V || Aufkleber-Seite ||  ||
     73|| Lindenberg 9 || `D3D-02-92483`[[br]]Production Date: 13/Mar/2023 || 0.13mR, 3.258V || Aufkleber-Seite || Beule neben dem Sicherheitsventil ||
     74|| Lindenberg 10 || `D29-01-63473`[[br]]Production Date: 09/Feb/2023 || 0.13mR, 3.253V ||  glatte Seite || beide große Flächen ganz leicht großflächig ausgewölbt ||
     75|| Lindenberg 11 || `D42-04-06848`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.14mR, 3.258V || Aufkleber-Seite || kleine Beule neben Sicherheitsventil ||
     76|| Lindenberg 12 || `D2S-02-62416`[[br]]Production Date: 25/Feb/2023 || 0.14mR, 3.253V ||  glatte Seite || Plus-Pol leicht links verdreht, beide grosse Flächen leicht ausgewölbt ||
     77|| Lindenberg 13 || `D3B-03-40950`[[br]]Production Date: 11/Mar/2023 || 0.15mR, 3.260V || Aufkleber-Seite ||  ||
     78|| Lindenberg 14 || `D3G-03-14099`[[br]]Production Date: 16/Mar/2023 || 0.15mR, 3.259V ||  glatte Seite ||  ||
     79|| Lindenberg 15 || `D3E-03-00598`[[br]]Production Date: 14/Mar/2023 || 0.14mR, 3.243V || Aufkleber-Seite || leicht links gedrehter Plus-Pol, sehr kleine Beule neben Sicherheitsventil ||
     80|| Lindenberg 16 || `D42-00-63194`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.13mR, 3.259V ||  glatte Seite || kleine Beule neben Sicherheitsventil, kleiner runder Einschlag, ähnlich Schraubenkopf, glatte Seite, Plus-Seite, ca. 10 cm von unten, ca. 5mm von links ||
     81
    6582
    6683== Zellenorientierung