Changes between Version 4 and Version 5 of BatterieSpeicherZellen


Ignore:
Timestamp:
Sep 3, 2023, 2:47:57 PM (2 years ago)
Author:
lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BatterieSpeicherZellen

    v4 v5  
    66 Bestelldatum, Order-No.:: 2023-07-12, [[br]] 180720503001023601
    77 Lieferdatum:: 2023-09-01
    8  Type/Grade:: LF280K 896Wh / B
     8 !Type/Grade:: LF280K 896Wh / B
    99
    10 ||= !Batterie/Zelle =||=`Code` [[br]]  dekodiert =||= Innenwiderstand, Spannung =||= Bemerkungen =||
    11 || Beeskow 1 || `D30-00-60410`[[br]]Production Date: 31/Mar/2023 || 0.14mR, 3.261V || ||
    12 || Beeskow 2 || `D3G-03-11823`[[br]]Production Date: 16/Mar/2023 || 0.15mR, 3.264V || ||
    13 || Beeskow 3 || `D3A-02-82271`[[br]]Production Date: 10/Mar/2023 || 0.15mR, 3.263V || ||
    14 || Beeskow 4 || `D37-02-61289`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.17mR, 3.259V || ||
    15 || Beeskow 5 || `D3O-03-95285`[[br]]Production Date: 31/Mar/2023 || 0.15mR, 3.264V || ||
    16 || Beeskow 6 || `D41-03-79255`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.15mR, 3.264V || ||
    17 || Beeskow 7 || `D38-02-62966`[[br]]Production Date: 08/Mar/2023 || 0.16mR, 3.260V || Einschlüsse in der Folie auf der EVA-Seite, [[br]]Eindellung auf der Etikett-!Seite/Plus-Seite unten links, [[br]]ringförmige Ausbeulung in der Folie der Oberseite, zw. Ventil und Plus-Pol ||
    18 || Beeskow 8 || `D38-02-66218`[[br]]Production Date: 08/Mar/2023 || 0.19mR, 3.261V || Eindellung mit Schramme auf der schmalen Plus-Seite unten ||
    19 || Beeskow 9 || `D42-04-04479`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.15mR, 3.263V || ||
    20 || Beeskow 10 || `D42-03-42133`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.15mR, 3.264V || ||
    21 || Beeskow 11 || `D43-00-65046`[[br]]Production Date: 03/Apr/2023 || 0.15mR, 3.260V || ||
    22 || Beeskow 12 || `D2T-02-14187`[[br]]Production Date: 26/Feb/2023 || 0.16mR, 3.264V || ringförmige Ausbeulung zwischen Ventil und Pluspol ||
    23 || Beeskow 13 || `D2T-02-14187`[[br]]Production Date: 26/Feb/2023 || 0.15mR, 3.260V || ||
     10Die Seite für das EVA-Pad wechselt zwischen Zelle 8 und 9!
     11
     12||= !Batterie/Zelle =||=`Code` [[br]]  dekodiert =||= Innenwiderstand, Spannung =||= EVA-Pad =||= Bemerkungen =||
     13|| Beeskow 1 || `D30-00-60410`[[br]]Production Date: 31/Mar/2023 || 0.14mR, 3.261V || glatte Seite || ||
     14|| Beeskow 2 || `D3G-03-11823`[[br]]Production Date: 16/Mar/2023 || 0.15mR, 3.264V || Aufkleber-Seite || || ||
     15|| Beeskow 3 || `D3A-02-82271`[[br]]Production Date: 10/Mar/2023 || 0.15mR, 3.263V || glatte Seite || || ||
     16|| Beeskow 4 || `D37-02-61289`[[br]]Production Date: 07/Mar/2023 || 0.17mR, 3.259V || Aufkleber-Seite || ||
     17|| Beeskow 5 || `D3O-03-95285`[[br]]Production Date: 31/Mar/2023 || 0.15mR, 3.264V || glatte Seite || || ||
     18|| Beeskow 6 || `D41-03-79255`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.15mR, 3.264V || Aufkleber-Seite || ||
     19|| Beeskow 7 || `D38-02-62966`[[br]]Production Date: 08/Mar/2023 || 0.16mR, 3.260V || glatte Seite || Einschlüsse in der Folie auf der glatten Seite (ohne EEL-Aufkleber), [[br]]Eindellung auf der Etikett-!Seite/Plus-Seite unten links, [[br]]ringförmige Ausbeulung in der Folie der Oberseite, zw. Ventil und Plus-Pol ||
     20|| Beeskow 8 || `D38-02-66218`[[br]]Production Date: 08/Mar/2023 || 0.19mR, 3.261V || Aufkleber-Seite || Eindellung mit Schramme auf der schmalen Plus-Seite unten ||
     21|| Beeskow 9 || `D42-04-04479`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.15mR, 3.263V || Aufkleber-Seite || ||
     22|| Beeskow 10 || `D42-03-42133`[[br]]Production Date: 02/Apr/2023 || 0.15mR, 3.264V || glatte Seite || ||
     23|| Beeskow 11 || `D43-00-65046`[[br]]Production Date: 03/Apr/2023 || 0.15mR, 3.260V || Aufkleber-Seite || ||
     24|| Beeskow 12 || `D2T-02-14187`[[br]]Production Date: 26/Feb/2023 || 0.16mR, 3.264V || glatte Seite || ringförmige Ausbeulung zwischen Ventil und Pluspol ||
     25|| Beeskow 13 || `D2T-02-12327`[[br]]Production Date: 26/Feb/2023 || 0.14mR, 3.262V || Aufkleber-Seite || ||
     26|| Beeskow 14 || `D2B-01-73833`[[br]]Production Date: 11/Feb/2023 || 0.15mR, 3.260V || glatte Seite || ganz kleine Eindellung auf der !Aufkleberseite/Minus-Pol unten-rechts ||
     27|| Beeskow 15 || `D41-03-31879`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.15mR, 3.263V || Aufkleber-Seite || ||
     28|| Beeskow 16 || `D41-04-00367`[[br]]Production Date: 01/Apr/2023 || 0.14mR, 3.263V || glatte Seite || ||
     29
     30== Zellenorientierung
     31 glatte Seite:: ohne EEL-Aufkleber
     32 Aufkleber-Seite:: mit EEL-Aufkleber
     33
     34Der EEL-Aufkleber klebt auf der größten Fläche auf der Plus-Seite, oben rechts, wenn der Plus-Pol in der Ansicht oben rechts ist.