Changes between Version 1 and Version 2 of HeizAnlage


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2024, 12:30:22 PM (21 months ago)
Author:
Johannes Lode
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • HeizAnlage

    v1 v2  
    44=== Schaltzeiten
    55|| Aggregat ||  T1  ||  T2  ||  T3  ||  T4  ||
    6 || Heizung || ⬆ 06:00 \\ ⬇ 22:00 || || || ||
     6|| [=#AggregatHeizung]Heizung || ⬆ 06:00 \\ ⬇ 22:00 || || || ||
    77|| Pumpe || ⬆ 06:00 \\ ⬇ 22:00 || || || ||
    88|| TW/Warmwasser || ⬆ 05:40 \\ ⬇ 09:30 || ⬆ 11:30 \\ ⬇ 13:30 || ⬆ 16:30 \\ ⬇ 18:30 || ⬆ 20:00 \\ ⬇ 22:00 ||
     
    1414|| k,,0,,\\"Niveau" ||  +9 K|| Offset der Kesseltemperatur gegeüber der Aussentemperatur ||
    1515|| k,,1,,\\"Neigung" ||  0,8|| Faktor der Kesseltemperaturerhöhung je Kelvin Differenz \\zwischen eingestellter Raumtemperatur und Aussentemperatur ||
    16 || ⎈ Tages-\\Raumtemperatur ||  16 °C|| Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung anspringt ||
    17 || ⏾ Nacht-\\Raumtemperatur ||  14 °C|| Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung anspringt ||
    18 || CA `06` ||  `10`|| 85 °C, max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
    19 || CA `038` || `040` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
    20 || CA `042` || `075` °C|| max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     16|| ⎈ Tages-\\Raumtemperatur ||  16 °C|| Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung am Tag anspringt, \\siehe [#AggregatHeizung Schaltzeiten des Aggregats "Heizung"] ||
     17|| ⏾ Nacht-\\Raumtemperatur ||  14 °C|| Aussentemperatur, bei deren Unterschreitung die Heizung in der Nacht anspringt, \\siehe [#AggregatHeizung Schaltzeiten des Aggregats "Heizung"] ||
     18|| CA `06` || siehe [#CA06 CA 06] || max. Kesseltemperatur ||
     19|| CA `038` || siehe [#CA038 CA 038] || min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     20|| CA `042` || siehe [#CA042 CA 042] || max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     21
     22
     23=== Kodieradressen Ebene 1
     24||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
     25|| [=#CA06] `06` ||  `10`|| 85 °C, \\max. Temperatur Heizkreis A (Kesseltemperatur) \\ in Schritten zu 5 K, Basiswert 35 °C ||
     26
     27=== Kodieradressen Ebene 2
     28||= CA =||= Einstellwert =||= !Bedeutung/Interpretation/Erklärung/Kommentar =||
     29|| [=#CA038] CA `038` || `040` °C|| min. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||
     30|| [=#CA042] CA `042` || `075` °C|| max. Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ||